特定商取引法に基づく表記
最終更新日:2026年11月13日(KATACHI・Keep In Touch・Glidwell の料金プランを年額と買い切りに変更)
事業者情報
| 販売事業者 | 杉本 啓輔(屋号:Pohoda) |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 杉本 啓輔 |
| 所在地 | 請求があった場合に遅滞なく開示します。下記メールアドレスまでご請求ください。 |
| 電話番号 | 請求があった場合に遅滞なく開示します。下記メールアドレスまでご請求ください。 |
| メールアドレス | [email protected] |
販売価格(KATACHI)
| 販売価格 | ・KATACHI Pro 年額 980円(税込)/自動更新 ・KATACHI Pro 買い切り 1,980円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| 無料での利用 | 記録の利用は無料です。無料では直近10日分の記録を表示します。全期間の記録・iCloud バックアップ・ヘルスケア連携は Pro で解放します。 |
| 動作環境 | iOS 17 以降 |
販売価格(Keep In Touch)
| 販売価格 | ・ベーシックプラン 年額 980円(税込)/自動更新 ・ベーシックプラン 買い切り 1,980円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| 動作環境 | iOS 17 以降 |
販売価格(Glidwell)
| 販売価格 | ・有料プラン 年額 980円(税込)/自動更新 ・有料プラン 買い切り 1,980円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| 動作環境 | iOS 17 以降。AI 機能は iOS 27 以降の Apple Intelligence 対応端末(iPhone 15 Pro 以降)で利用できます。対応していない端末では、有料プランで利用できるのは案件数の上限解除のみです。AI 機能には Apple の仕様による1日の利用上限があります。 |
| 返金に関する補足 | サブスクリプションの解約・返金は下記「共通の販売条件」をご参照ください。 |
販売価格(Graph)
| 販売価格 | ・サポーター(買い切り)980円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません ・サポーター 年額 300円(税込)/自動更新 |
|---|---|
| 無料での利用 | 基本の記録とグラフは無料でご利用いただけます。サポータープランは、記録できる項目数・データ数の上限を解放するものです。 |
| 動作環境 | iOS 17 以降 |
販売価格(One CRM)
| 販売価格 | ・Pro 月額 1,000円(税込)/自動更新 ・Pro 年額 10,000円(税込)/自動更新 ・Pro 永久(買い切り)19,800円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| 無料での利用 | 顧客は全ビジネス合計で10件まで無料でご登録いただけます。来店・注文などの記録、通知、バックアップの書き出し、CSV の書き出しと取り込み、アプリロックは無料のままご利用いただけます。Pro では、顧客の登録件数・コレクション・項目・自動計算・ホームの追加の上限がなくなり、顧客ごとの分析をご利用いただけます。 |
| 動作環境 | iOS 26・iPadOS 26・macOS 26 以降(Apple Intelligence を使う機能は、対応端末で有効にした場合のみ)。同じ Apple アカウントであれば、iPhone・iPad・Mac のどれで購入しても Pro をご利用いただけます。 |
| チームで使う機能 | 日本の App Store でのみご利用いただけます。チームで使う方それぞれに Pro の登録が必要です。 |
| 返金に関する補足 | 「Pro 永久」は買い切りの商品です。購入後の払い戻しは Apple の定めに従います。 |
販売価格(Utility)
| 販売価格 | ・サポーター 年額:App Store に表示される価格(税込)/自動更新 ・買い切り:App Store に表示される価格(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| 無料での利用 | メモ・タスクはそれぞれ10件、体重・体脂肪率の手入力記録はそれぞれ10件まで無料でご利用いただけます。サポーターは、この上限の解放とCSV書き出しに対応するものです。 |
| 動作環境 | iOS 18 以降 / macOS 15 以降 |
販売価格(Costs)
| 販売価格 | ・サポーター 年額 300円(税込)/自動更新 ・サポーター(買い切り)980円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| 無料での利用 | 固定費と変動費を合わせて8件まで無料でご利用いただけます。サポータープランは、項目数の上限を解放し、CSV の書き出しと画像での保存・共有を使えるようにするものです。年額は購読している間のみ上限を解放します。 |
| 動作環境 | iOS 17 以降 |
販売価格(Dayglyph)
| 販売価格 | ・Dayglyph 買い切り 500円(税込)/一度のみ・以後の請求はありません |
|---|---|
| お試し | 最初に起動した日から7日間は、すべての機能をご利用いただけます。8日目以降は、買い切りの購入で継続してご利用いただけます。 |
| 動作環境 | watchOS 26 以降の Apple Watch(iPhone アプリは iOS 26 以降) |
販売価格(YANE・iOS アプリ)
| 販売価格 | ・YANE Pro(1年間)980円(税込)/一度のみ・自動更新はなく、以後の請求はありません |
|---|---|
| 有効期間 | 購入日から1年間(365日)。期間が過ぎると無料版に戻ります。保存した物件はそのまま残ります。続けて使う場合は、改めてご購入ください。※2026年10月4日までに「Pro 買い切り」を購入された方は、引き続き期限なくご利用いただけます。 |
| 無料での利用 | 物件の保存と比較は3件まで無料でご利用いただけます。Pro では件数の上限がなくなり、PDF レポートを作成できます。 |
| 動作環境 | iOS 26 以降 |
販売条件(YANE・Web サービス)
| 販売価格 | ・YANE Pro(Web・1年間)980円(税込)/一度のみ・自動更新はなく、以後の請求はありません |
|---|---|
| 有効期間 | 購入日から1年間(365日)。期間が過ぎると無料版に戻ります。保存した物件はそのまま残ります。続けて使う場合は、改めてご購入ください。※2026年10月4日までに「Pro 買い切り」を購入された方は、引き続き期限なくご利用いただけます。 |
| 無料での利用 | 物件の保存は1件まで無料でご利用いただけます(2026年11月10日から。それより前に保存した物件はそのまま残ります)。Pro では件数の上限がなくなり、PDF レポートを作成できます。 |
| 商品代金以外の必要料金 | なし(インターネット接続料金・通信料金はユーザー負担) |
| 支払方法 | Stripeを通じたクレジットカード決済 |
| 代金の支払時期 | 購入の手続きを完了した時点で決済されます |
| 提供時期 | 決済完了を確認後、通常ただちにご利用のブラウザで Pro の機能を使えるようになります。システム状況により反映に時間を要する場合があります。 |
| 購入の復元 | 別のブラウザや端末で使う場合は、購入時のメールアドレスあてに送る復元リンクから Pro を有効にできます。 |
| 返品・返金 | デジタルコンテンツの性質上、提供開始後のお客様都合による返品・返金は原則としてお受けしていません。重複決済、提供不能または法令上必要な場合は、上記メールアドレスまでご連絡ください。返金した場合、その購入による Pro は無効になります。 |
| iOS アプリとの関係 | Web サービスの Pro と iOS アプリの Pro は別の商品です。一方の購入で他方の Pro は有効になりません。 |
| サブスクリプション | 自動更新はありません。有効期間が終わっても請求は発生しません。 |
| 動作環境 | JavaScriptを有効にした最新版の主要ブラウザとインターネット接続が必要です。データはご利用のブラウザの中に保存されます。PDF保存にはブラウザの印刷機能を使用します。 |
販売条件(Personal Insight Report)
| 販売価格 | ・完全版レポート 980円(税込)/都度購入 |
|---|---|
| 無料での利用 | アセスメントへの回答、無料結果およびサンプルレポートの閲覧は無料です。 |
| 商品代金以外の必要料金 | なし(インターネット接続料金・通信料金はユーザー負担) |
| 支払方法 | Stripeを通じたクレジットカード決済 |
| 提供時期 | 決済完了を確認後、通常ただちに画面上で閲覧できます。システム状況により反映に時間を要する場合があります。 |
| 返品・返金 | デジタルコンテンツの性質上、提供開始後のお客様都合による返品・返金は原則としてお受けしていません。重複決済、提供不能または法令上必要な場合は、上記メールアドレスまでご連絡ください。 |
| サブスクリプション | 本サービスの有料商品はすべて単発購入です。自動更新はありません。 |
| 動作環境 | JavaScriptを有効にした最新版の主要ブラウザとインターネット接続が必要です。PDF保存にはブラウザの印刷機能を使用します。 |
共通の販売条件(iOSアプリ)
| 商品代金以外の必要料金 | なし(通信料はユーザー負担) |
|---|---|
| 引渡時期 | 決済完了後ただちに機能を解放します |
| 支払方法 | Apple ID を通じた App Store 決済 |
| 返品・キャンセル | デジタルコンテンツの性質上、購入後の返金は原則承れません。返金は Apple の定めに従い、App Store/Apple サポートへ直接お申し込みください(当方に返金処理権限はありません)。 |
| サブスクリプションの自動更新・解約 | 各期間の終了 24 時間前までに解約しない限り、同額・同期間で自動更新されます。解約は iPhone の「設定」>(ユーザー名)>「サブスクリプション」から、現在の期間の終了 24 時間前までに行ってください。 |